Spulenrohr aus Nickellegierung
Nickellegierungssorten
Gängige Noten: 200, 201
Monel: 400
Inconel: 600, 601, 625
Incoloy: 800, 825
Weitere Spezialqualitäten auf Anfrage erhältlich
Beschreibung
GNEE fertigt und produziert hochwertige und maßgeschneiderte Spiralrohre aus Nickellegierung. Spiralrohre aus Nickellegierung sind durchgehende Nickellegierungsrohre mit kleinem Durchmesser, die durch Schweißen, kontinuierliches Kaltziehen und Wickeln aus Nickellegierungsstreifen hergestellt werden.
Produktbeschreibung
Spulen aus Nickellegierung weisen eine hervorragende Hochtemperatur- und Korrosionsbeständigkeit sowie eine gute Integration auf. Wir bieten auch nahtlose Spulen aus Nickellegierungen und geschweißte Spulen aus Nickellegierungen zur Auswahl an. Es ist zu beachten, dass aufgrund technischer Unterschiede die Länge nahtloser Nickellegierungsspulen gleicher Größe kleiner sein wird als die Länge geschweißter Nickellegierungsspulen.
GNEE bietet verschiedene Qualitäten von Nickellegierungen an: Monel (400, 401, K-500 usw.), Inconel (600, 601, 625, 718 usw.), Incoloy (800, 825). , A-286 usw.) und Hastelloy (B- 2, C-22, C-276 usw.). Unsere Spulen aus Nickellegierung reichen von 0,4 mm bis 16 mm Außendurchmesser. Kundenspezifische Größen sind ebenfalls erhältlich.
Unsere Produkte sind von höherer Qualität und niedrigerem Preis. Unser Vertrieb ist professioneller und verantwortungsvoller. Sie können uns gerne kontaktieren!
Branchenführende Technologie zur Herstellung von Metallprodukten

| Größe | Größe | Größe | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4*0.11 | 1.6*0.15 | 2.5*0.75 | 4.5*0.5 | ||||||||||
| 0.5*0.15 | 1.6*0.2 | 2.5*0.8 | 4.5*1.0 | ||||||||||
| 0.6*0.15 | 1.6*0.25 | 2.55*0.13 | 4.7*1.0 | ||||||||||
| 0.63*0.15 | 1.6*0.3 | 2.55*0.8 | 5.0*0.2 | ||||||||||
| 0.7*0.15 | 1.6*0.4 | 2.6*0.2 | 5.0*0.25 | ||||||||||
| 0.8*0.125 | 1.7*0.15 | 2.8*0.2 | 5.0*0.3 | ||||||||||
| 0.8*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.15 | 5.0*0.35 | ||||||||||
| 0.9*0.15 | 1.8*0.11 | 3.0*0.2 | 5.0*0.5 | ||||||||||
| 1.0*0.1 | 1.8*0.125 | 3.0*0.25 | 5.0*1.0 | ||||||||||
| 1.0*0.125 | 1.8*0.15 | 3.0*0.3 | 5.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.135 | 1.8*0.2 | 3.0*0.5 | 5.5*0.2 | ||||||||||
| 1.0*0.15 | 2.0*0.125 | 3.2*0.2 | 6.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.16 | 2.0*0.15 | 3.2*0.5 | 6.0*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.115 | 2.0*0.2 | 3.4*0.2 | 6.0*2.0 | ||||||||||
| 1.1*0.12 | 2.0*0.25 | 3.5*0.2 | 6.35*0.3 | ||||||||||
| 1.1*0.125 | 2.0*0.3 | 3.5*0.25 | 6.35*0.35 | ||||||||||
| 1.1*0.135 | 2.0*0.4 | 3.5*0.5 | 6.35*0.5 | ||||||||||
| 1.1*0.14 | 2.0*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.7 | ||||||||||
| 1.1*0.15 | 2.0*0.7 | 3.5*1.2 | 6.35*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.2 | 2.1*0.5 | 3.7*0.2 | 6.35*1.25 | ||||||||||
| 1.2*0.1 | 2.1*0.55 | 3.7*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.2*0.125 | 2.1*0.65 | 3.8*0.2 | 6.35*1.8 | ||||||||||
| 1.2*0.135 | 2.1*0.7 | 3.8*0.25 | 6.35*0.89 | ||||||||||
| 1.2*0.15 | 2.2*0.2 | 4.0*0.2 | 6.35*1.24 | ||||||||||
| 1.2*0.2 | 2.2*0.3 | 4.0*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.3*0.1 | 2.2*0.6 | 4.0*0.35 | 6.5*0.3 | ||||||||||
| 1.3*0.11 | 2.2*0.8 | 4.0*0.4 | 6.5*0.4 | ||||||||||
| 1.3*0.12 | 2.3*0.2 | 4.0*0.5 | 6.5*0.5 | ||||||||||
| 1.3*0.125 | 2.3*0.25 | 4.0*0.7 | 6.5*0.6 | ||||||||||
| 1.3*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*1.0 | 7.0*0.2 | ||||||||||
| 1.3*0.3 | 2.5*0.2 | 4.2*0.25 | 7.0*0.3 | ||||||||||
| 1.4*0.15 | 2.5*0.25 | 4.4*0.25 | 7.0*0.5 | ||||||||||
| 1.4*0.2 | 2.5*0.3 | 4.4*0.4 | 7.0*1.0 | ||||||||||
| 1.4*0.25 | 2.5*0.4 | 4.5*0.2 | 8.0*0.2 | ||||||||||
| 1.45*0.1 | 2.5*0.5 | 4.5*0.25 | 8.0*0.5 | ||||||||||
| 1.5*0.125 | 2.5*0.55 | 4.5*0.3 | 9.52*0.89 | ||||||||||
| 1.5*0.15 | 2.5*0.6 | 5.5*0.25 | 9.52*1.24 | ||||||||||
| 1.5*0.2 | 2.5*0.7 | 5.5*0.3 | 9.52*1.65 | ||||||||||
| 1.5*0.25 | 3.0*0.6 | 5.5*0.5 | 9.52*2.03 | ||||||||||
| 1.5*0.4 | 3.0*0.7 | 5.5*1.0 | 12.7*1.24 | ||||||||||
| 1.55*0.325 | 3.0*0.9 | 6.0*0.15 | 12.7*1.65 | ||||||||||
| 1.6*0.1 | 3.0*1.0 | 6.0*0.2 | 12.7*2.03 | ||||||||||
| 1.8*0.25 | 3.0*1.2 | 6.0*0.25 | 15.88*1.24 | ||||||||||
| 1.8*0.4 | 3.1*0.55 | 6.0*0.3 | 15.88*1.65 | ||||||||||
| 1.9*0.15 | 3.18*0.71 | 6.0*0.5 | |||||||||||
| 2.0*0.1 | 3.18*0.89 | 6.0*1.0 | |||||||||||
| *Sonderanfertigungen bitte mit uns bestätigen | |||||||||||||
über uns

Wir produzieren und liefern seit vielen Jahren Qualitätsmetalle und sind ständig bestrebt, unsere Produktionsprozesse und Produktqualität zu verbessern. Unser Ziel ist es, der weltweit führende Lieferant von Metallen zu sein. Wir investieren kontinuierlich in fortschrittliche Produktionsanlagen und -technologien, verbessern die Servicequalität und Transportlösungen und legen großen Wert auf die Kundenzufriedenheit.
Beliebte label: Spulenrohr aus Nickellegierung, China Spulenrohr aus Nickellegierung Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Nickel -Legierungsglühen, Hersteller von Nickellegierung, Nickellegierung Großhändler, Überweisung von Nickellegierung, Haltbarkeit der Nickellegierung, Nickellegierung Neues Produkt









